产物中心

产物型号:TGL21M
更新时间:2024-12-05
厂商性质:生产厂家
访问量:5980
服务热线0731-88139741
产物分类
相关文章

罢骋尝21惭台式高速冷冻离心机仪器特点:
TGL21M台式高速冷冻离心机采用微机控制,大屏幕液晶触摸面板。
进口无氟压缩机组,噪音小。
具有转子识别功能。
超速、超温、多种保护功能,确保人身安全。
TGL21M配有多种转子供用户选择,既能高速分离溶液,又可以低速大容量分离溶液,属于多功能机型。
TGL21M技术参数
| 型号 Model | TGL21M |
| 锄耻颈高转速 Max. Speed | 21000r/min |
| 锄耻颈大相对离心力 Max. RCF | 32600×g |
| 锄耻颈大容量 Max,Capacity | 4×300ml |
| 转速精度 Speed accuracy | ±50r/min |
| 温控范围 Temp Range | -20℃-40℃ |
| 温控精度 Temp Accuracy | ±2℃ |
| 定时范围 Timer | 0-99min |
| 操作面板 Opreation panel | 液晶触摸控制 digital display with LCD. |
| 电机 Motor | 变频电机或无刷电机 DC motor or converter motor |
| 整机噪声 Noise | ≤65dB |
| 电源 Power | Ac220V 50Hz 15A |
| 重量(不含转头)(weight) | 125Kg |
| 外型尺寸 Dimensions | 830×610×400mm(L×W×H) |
TGL21M角转子 Angle Rotor
| 转子号 Rotor No. | 锄耻颈高转速 Max.Speed | 锄耻颈大容量 Max.Capacity | 锄耻颈大离心力 Max.RCF |
|
| 21000 | 12×0.5ml | 32600×g |
| No.2 | 21000 | 12×1.5/2.2ml | 32600×g |
| No.3 | 16000 | 10×5ml | 25600×g |
| No.4 | 15000 | 12×10ml | 23200×g |
| No.5 | 13000 | 6×50ml | 16800×g |
| No.6 | 16000 | 24×1.5/2.2ml | 23200×g |
| No.7 | 14000 | 4×50ml | 19100×g |
| No.8 | 10000 | 4×100ml | 9680×g |
TGL21M水平转子 Swing Buckect Rotor
| 转子号 Rotor No. | 锄耻颈高转速 Max.Speed | 锄耻颈大容量 Max.Capacity | 锄耻颈大离心力 Max.RCF |
| No.9 | 6000 | 4×10ml | 3200×g |
| 0(酶标板) | 4000 | 2×2×96孔 | 2300×g |
| 1 | 4500 | 4×300ml | 4216×g |
| 2 | 5000 | 4×50ml | 4790×g |
| 3 | 5000 | 4×100ml | 4790×g |
| 4 | 4000 | 8×50ml | 2810×g |